相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | CSS-15K | CSS-19K | CSS-39K | CSS-92K |
有效容积(L) | 370 | 460 | 800 | 1800 |
口径mm | 320 | 320 | 445 | 635 |
外径mm | 815 | 815 | 1070 | 1525 |
高度mm | 1245 | 1450 | 1605 | 1705 |
液氮容量(L) | 55 | 55 | 133 | 295 |
1.5-2ml冻存管(支) | 15600 | 19500 | 39200 | 92250 |
方形冻存架10*10 | 12个(12层) | 12个(15层) | 24个(14层) | 54个(15层) |
方形冻存架5*5 | 4个(12层) | 4个(15层) | 16个(14层) | 30个(15层) |
100格冻存盒 | 144 | 180 | 336 | 810 |
25格冻存盒 | 48 | 60 | 224 | 450 |
0.5ml麦管(支) | 36960 | 55440 | 100800 | 284256 |
圆提筒直径73mm | 55(4层) | 55(6层) | 120(5层) | 282(6层) |
冻存圆盒73*168mm | 220 | 330 | 600 | 1692 |
25ml血袋 | 2064 | 2838 | 4338 | 10538 |
血袋架 | 258(8层) | 258(11层) | 482(9层) | 958(11层) |
50ml血袋 | 768 | 1024 | 1736 | 3936 |
血袋架 | 128(6层) | 128(8层) | 248(7层) | 4928(层) |
产品咨询